巫
迴夢 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 2F01 | 位置 | 42 | 五灵属性 | 非 | |
消耗 | 30 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
40 | 0 | 4 | 99 | 2 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 单,敌 |
特殊属性 |
|
施法对象是敌方 | 异常状态 昏睡 4回合 成功率60% |
若失败,则显示 【攻擊無效】 | |
施法对象是己方 | 状态改变 昏睡 3回合 成功率70% |
体力恢复 -1 | |
若失败,则显示 【失敗 沒有效果】 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
习得条件 | |
赵灵儿 |
游戏开始时自带 |
|
敌方拥有者 | 默认仙术 | 小独角 |
蚌壳 | ||
半人树妖 | ||
脚本施放 | 狐狸精 | |
木灵道士 | ||
黑巫师 |
奪魂 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 3001 | 位置 | 43 | 五灵属性 | 非 | |
消耗 | 83 | 伤害 | -999 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
39 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 单,敌 |
特殊属性 |
|
施法对象是敌方 | 异常状态 |
秒杀 单人 成功率33% | |
若失败,则显示 【失敗 沒有效果】 | |
施法对象是己方 | 被秒杀 单人 成功率30% |
若失败,则显示 【失敗 沒有效果】 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
习得条件 | |
巫后 |
游戏开始时自带 |
|
阿奴 |
游戏开始时自带 |
|
盖罗姣 |
游戏开始时自带 |
|
敌方拥有者 | 默认仙术 | 白无常 |
黑巫师 | ||
脚本施放 | 赤鬼王 | |
拜月教主 | ||
八头蛇 |
鬼降 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 3101 | 位置 | 44 | 五灵属性 | 非 | |
消耗 | 25 | 伤害 | -999 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
41 | 0 | 0 | 99 | 2 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 8 | 271 | 单,敌 |
特殊属性 |
|
施法对象是敌方 | 异常状态 疯魔 4回合 成功率44% |
若失败,则显示 【攻擊無效】 | |
施法对象是己方 | 状态改变 疯魔 3回合 成功率50% |
体力恢复 -1 | |
若失败,则显示 【失敗 沒有效果】 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
习得条件 | |
阿奴 |
游戏开始时自带 |
|
敌方拥有者 | 默认仙术 | 半截僵尸 |
怪老子 | ||
连体妖 | ||
金蟾鬼母 | ||
脚本施放 | 僵尸王 | |
黑巫师 | ||
拜月教主 |
瘴氣 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 7301 | 位置 | 3E | 五灵属性 | 毒 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 65 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
25 | -4 | -20 | 99 | 1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 单,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 五毒巨蝎 |
五毒巨蛇 | ||
五毒蜈蚣 | ||
赤蜈蚣 | ||
脚本施放 | 僵尸王 |
三尸咒 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 6001 | 位置 | 30 | 五灵属性 | 毒 | |
消耗 | 22 | 伤害 | 81 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
25 | -4 | -20 | 99 | 1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 单,敌 |
特殊属性 |
|
施法对象是敌方 | 消耗道具 蛊 数量 1 |
必要道具不足,则显示 【道具不足無法使用】 | |
敌方中毒 单人 三尸蛊毒 | |
施法对象是己方 | 己方中毒 单人 三尸蛊毒 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
习得条件 | |
阿奴 |
游戏开始时自带 |
|
敌方拥有者 | 默认仙术 | 无 |
脚本施放 | 金蟾鬼母 | |
毒神龙 |
禦蜂術 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 6101 | 位置 | 18 | 五灵属性 | 毒 | |
消耗 | 18 | 伤害 | 150 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 133 | 全-多,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
阿奴 |
游戏开始时自带 |
盖罗姣 |
游戏开始时自带 |
敌方拥有者 | 无 |
萬蟻食象 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 6201 | 位置 | 47 | 五灵属性 | 毒 | |
消耗 | 37 | 伤害 | 350 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
43 | 0 | 32 | 99 | 5 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 单,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
习得条件 | |
阿奴 |
修行 等级30 |
|
敌方拥有者 | 默认仙术 | 无 |
脚本施放 | 拜月教主 |
萬蠱蝕天 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 7401 | 位置 | 3F | 五灵属性 | 毒 | |
消耗 | 34 | 伤害 | 150 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
25 | -4 | -20 | 99 | 1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 全-分,敌 |
特殊属性 |
|
施法对象是敌方 | 消耗道具 蛊 数量 1 |
必要道具不足,则显示 【道具不足無法使用】 | |
敌方中毒 全体 三尸蛊毒 | |
施法对象是己方 | 己方中毒 全体 三尸蛊毒 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
习得条件 | |
阿奴 |
修行 等级35 |
|
敌方拥有者 | 默认仙术 | 毒神龙 |
脚本施放 | 无 |
毒吞天下 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 7501 | 位置 | 5B | 五灵属性 | 毒 | |
消耗 | 48 | 伤害 | 205 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
25 | -4 | -20 | 99 | 1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 全-分,敌 |
特殊属性 |
|
施法对象是敌方 | 消耗道具 蛊 数量 1 |
必要道具不足,则显示 【道具不足無法使用】 | |
敌方中毒 全体 金蚕蛊毒 | |
施法对象是己方 | 己方中毒 全体 金蚕蛊毒 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 树妖 |
瘟神 | ||
八头蛇 | ||
脚本施放 | 拜月教主 |
爆炸蠱 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 7601 | 位置 | 41 | 五灵属性 | 火 | |
消耗 | 49 | 伤害 | 392 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
37 | 0 | -4 | 99 | 1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 单,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
习得条件 | |
巫后 | 合体仙术——标准 | |
阿奴 | 修行 等级33 | |
盖罗姣 | 游戏开始时自带 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 无 |
脚本施放 | 拜月教主 |